入試データ
入試データ
令和6年度 入試データ
総合型選抜入学試験(1期)
エントリー者数合計:1236名
学科 | コース | エントリー者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 31名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 72名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 186名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 21名 |
写真 | -- | 33名 |
建築 | -- | 43名 |
映像 | -- | 114名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 226名 |
文芸 | -- | 67名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 104名 |
芸術計画 | -- | 25名 |
舞台芸術 | 演技演出30/ミュージカル18/舞踊11/ポピュラーダンス24/舞台美術17/舞台音響効果27/舞台照明19 | 146名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン51/音楽教育2 | 53名 |
演奏 | ピアノ5/声楽5/管弦打11/ポピュラー音楽71 | 92名 |
初等芸術教育 | -- | 23名 |
総合型選抜入学試験(2期)
エントリー者数合計:365名
学科 | コース | エントリー者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 8名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 13名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 41名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 5名 |
写真 | -- | 5名 |
建築 | -- | 9名 |
映像 | -- | 52名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 86名 |
文芸 | -- | 22名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 25名 |
芸術計画 | -- | 6名 |
舞台芸術 | 演技演出8/ミュージカル9/舞踊11/ポピュラーダンス9/舞台美術6/舞台音響効果3/舞台照明9 | 49名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン11/音楽教育0 | 11名 |
演奏 | ピアノ0/声楽0/管弦打0/ポピュラー音楽32 | 32名 |
初等芸術教育 | -- | 1名 |
学校推薦型選抜入学試験
出願者数合計:153名
出願期間:令和5年11月1日(水)→11月3日(金)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 7名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 16名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 45名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 4名 |
写真 | -- | 3名 |
建築 | -- | 9名 |
映像 | -- | 2名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 24名 |
文芸 | -- | 9名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 8名 |
芸術計画 | -- | 8名 |
舞台芸術 | 演技演出4/ミュージカル1/舞踊0/ポピュラーダンス1/舞台美術3/舞台音響効果1/舞台照明1 | 11名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン1/音楽教育0 | 1名 |
演奏 | ピアノ/声楽/管弦打/ポピュラー音楽 | 0名 |
初等芸術教育 | -- | 6名 |
一般選抜入学試験(1期)専門試験方式
出願者数合計:523名
出願期間:令和5年11月1日(水)→11月6日(月)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 11名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 48名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 104名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 10名 |
写真 | -- | 14名 |
建築 | -- | 11名 |
映像 | -- | 49名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 110名 |
文芸 | -- | 29名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 37名 |
芸術計画 | -- | 6名 |
舞台芸術 | 演技演出10/ミュージカル8/舞踊6/ポピュラーダンス7/舞台美術9/舞台音響効果5/舞台照明4 | 49名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン14/音楽教育3 | 17名 |
演奏 | ピアノ1/声楽2/管弦打2/ポピュラー音楽20 | 25名 |
初等芸術教育 | -- | 3名 |
一般選抜入学試験(2期)専門試験方式
出願者数合計:380名
出願期間:令和6年1月26日(金)→1月31日(水)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 6名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 44名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 59名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 8名 |
写真 | -- | 6名 |
建築 | -- | 16名 |
映像 | -- | 42名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 73名 |
文芸 | -- | 22名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 24名 |
芸術計画 | -- | 5名 |
舞台芸術 | 演技演出6/ミュージカル4/舞踊2/ポピュラーダンス6/舞台美術2/舞台音響効果2/舞台照明2 | 24名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン9/音楽教育3 | 12名 |
演奏 | ピアノ2/声楽6/管弦打4/ポピュラー音楽24 | 36名 |
初等芸術教育 | -- | 3名 |
一般選抜入学試験(2期)共通テスト+専門試験方式
出願者数合計:122名
出願期間:令和6年1月26日(金)→1月31日(水)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 1名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 10名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 18名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 3名 |
写真 | -- | 0名 |
建築 | -- | 4名 |
映像 | -- | 19名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 17名 |
文芸 | -- | 11名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 5名 |
芸術計画 | -- | 1名 |
舞台芸術 | 演技演出3/ミュージカル2/舞踊1/ポピュラーダンス2/舞台美術0/舞台音響効果2/舞台照明1 | 11名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン4/音楽教育2 | 6名 |
演奏 | ピアノ1/声楽2/管弦打4/ポピュラー音楽11 | 16名 |
初等芸術教育 | -- | 0名 |
共通テスト利用選抜入学試験(1期)
出願者数合計:326名
出願期間:令和6年1月26日(金)→1月31日(水)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 15名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 26名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 50名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 12名 |
写真 | -- | 2名 |
建築 | -- | 11名 |
映像 | -- | 39名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 47名 |
文芸 | -- | 19名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 23名 |
芸術計画 | -- | 6名 |
舞台芸術 | 演技演出7/ミュージカル2/舞踊1/ポピュラーダンス4/舞台美術5/舞台音響効果9/舞台照明4 | 32名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン16/音楽教育3 | 19名 |
演奏 | ピアノ1/声楽2/管弦打4/ポピュラー音楽17 | 24名 |
初等芸術教育 | -- | 1名 |
共通テスト利用選抜入学試験(2期)
出願者数合計:65名
出願期間:令和6年3月1日(金)→3月5日(火)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 6名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 17名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 8名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 5名 |
写真 | -- | 0名 |
建築 | -- | 2名 |
映像 | -- | 2名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 12名 |
文芸 | -- | 3名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 1名 |
芸術計画 | -- | 2名 |
舞台芸術 | 演技演出/ミュージカル/舞踊/ポピュラーダンス/舞台美術/舞台音響効果/舞台照明 | 0名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン6/音楽教育0 | 6名 |
演奏 | ピアノ0/声楽0/管弦打0/ポピュラー音楽1 | 1名 |
初等芸術教育 | -- | 0名 |